Vörukynning
DC röð titringsmótorar eru ný tegund af titringsmótorum með varanlegum segul.Notkun hermitækni til að hámarka rafsegulhönnun og bæta skilvirkni mótoranna til muna.DC burstalausir titringsmótorar ættu að vera búnir með stafrænum skjáhraðastillandi drifi, geta nákvæmlega stjórnað kveikingu/slökkva á titringsmótor, hraða og titringskrafti og áttað sig á mikilli skilvirkni, orkusparnaði og greindri stjórn á titringsmótorum.
PT-MVB Series DC Miniature Burstalaus titringsmótor (álblendi)
Gerðarnúmer | Spenna V | Núverandi A | Kraftur W | Hraði RPM | Afl | Rammi No | |
Kg | kN | ||||||
PT-MVB5DCB12-1 | 12 | 0,8 | 10 | 3000 | 5 | 0,05 | 1 |
PT-MVB10DCB12-1 | 12 | 1.2 | 15 | 4500 | 10 | 0.10 | 1 |
PT-MVB20DCB12-1 | 12 | 3.0 | 30 | 7000 | 20 | 0,20 | 1 |
PT-MVB5DCB24-1 | 24 | 0.4 | 10 | 3000 | 5 | 0,05 | 1 |
PT-MVB10DCB24-1 | 24 | 0,6 | 15 | 4500 | 10 | 0.10 | 1 |
PT-MVB20DCB24-1 | 24 | 1.5 | 30 | 7000 | 20 | 0,20 | 1 |
PT-MVB30DCB12-3 | 12 | 2.0 | 20 | 3000 | 30 | 0.30 | 3 |
PT-MVB70DCB12-3 | 12 | 2.6 | 30 | 4700 | 70 | 0,70 | 3 |
PT-MVB130DCB12-3 | 12 | 7.0 | 80 | 7200 | 130 | 1.30 | 3 |
PT-MVB30DCB24-3 | 24 | 1.0 | 20 | 3000 | 30 | 0.30 | 3 |
PT-MVB70DCB24-3 | 24 | 1.3 | 30 | 4700 | 70 | 0,70 | 3 |
PT-MVB130DCB24-3 | 24 | 3.5 | 80 | 7200 | 130 | 1.30 | 3 |
PT-MVB30DCB36-3 | 36 | 0,8 | 20 | 3000 | 30 | 0.30 | 3 |
PT-MVB70DCB36-3 | 36 | 1.0 | 30 | 4700 | 70 | 0,70 | 3 |
PT-MVB130DCB36-3 | 36 | 2.6 | 80 | 7200 | 130 | 1.30 | 3 |
PT-MVB40DCB12-6 | 12 | 4.0 | 40 | 3600 | 40 | 0,40 | 6 |
PT-MVB85DCB12-6 | 12 | 6.0 | 60 | 5000 | 85 | 0,85 | 6 |
PT-MVB160DCB12-6 | 12 | 8,0 | 70 | 7200 | 160 | 1,60 | 6 |
PT-MVB40DCB24-6 | 24 | 2.0 | 40 | 3600 | 40 | 0,40 | 6 |
PT-MVB85DCB24-6 | 24 | 3.0 | 60 | 5000 | 85 | 0,85 | 6 |
PT-MVB160DCB24-6 | 24 | 4.0 | 70 | 7200 | 160 | 1,60 | 6 |
PT-MVB40DCB36-6 | 36 | 1.5 | 40 | 3600 | 40 | 0,40 | 6 |
PT-MVB85DCB36-6 | 36 | 2.0 | 60 | 5000 | 85 | 0,85 | 6 |
PT-MVB160DCB36-6 | 36 | 3.0 | 70 | 7200 | 160 | 1,60 | 6 |
PT-MVB Series DC Miniature Burstalaus titringsmótor (álblendi)
Gerðarnúmer | Uppsetningarmál(mm) | Kapalkirtill | Rammi No | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | |||
PT-MVB5DCB12-1 | 40 | 60 | 105,4 | 75 | 47,35 | 6 | 8.5 | 24 | 60 | - | 20 | 40,7 | M10*1,5 | 1 |
PT-MVB10DCB12-1 | 40 | 60 | 105,4 | 75 | 47,35 | 6 | 8.5 | 24 | 60 | - | 20 | 40,7 | M10*1,6 | 1 |
PT-MVB20DCB12-1 | 40 | 60 | 105,4 | 75 | 47,35 | 6 | 8.5 | 24 | 60 | - | 20 | 40,7 | M10*1,7 | 1 |
PT-MVB5DCB24-1 | 40 | 60 | 105,4 | 75 | 47,35 | 6 | 8.5 | 24 | 60 | - | 20 | 40,7 | M10*1,8 | 1 |
PT-MVB10DCB24-1 | 40 | 60 | 105,4 | 75 | 47,35 | 6 | 8.5 | 24 | 60 | - | 20 | 40,7 | M10*1,9 | 1 |
PT-MVB20DCB24-1 | 40 | 60 | 105,4 | 75 | 47,35 | 6 | 8.5 | 24 | 60 | - | 20 | 40,7 | M10*1,10 | 1 |
PT-MVB30DCB12-3 | 27.5 | 91,5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33,5 | 66 | M16*1,5 | 3 |
PT-MVB70DCB12-3 | 27.5 | 91,5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33,5 | 66 | M16*1,5 | 3 |
PT-MVB130DCB12-3 | 27.5 | 91,5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33,5 | 66 | M16*1,5 | 3 |
PT-MVB30DCB24-3 | 27.5 | 91,5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33,5 | 66 | M16*1,5 | 3 |
PT-MVB70DCB24-3 | 27.5 | 91,5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33,5 | 66 | M16*1,5 | 3 |
PT-MVB130DCB24-3 | 27.5 | 91,5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33,5 | 66 | M16*1,5 | 3 |
PT-MVB30DCB36-3 | 27.5 | 91,5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33,5 | 66 | M16*1,5 | 3 |
PT-MVB70DCB36-3 | 27.5 | 91,5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33,5 | 66 | M16*1,5 | 3 |
PT-MVB130DCB36-3 | 27.5 | 91,5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33,5 | 66 | M16*1,5 | 3 |
PT-MVB40DCB12-6 | 34 | 91 | 176 | 110 | 75,5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69,6 | M16*1,5 | 6 |
PT-MVB85DCB12-6 | 34 | 91 | 176 | 110 | 75,5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69,6 | M16*1,5 | 6 |
PT-MVB160DCB12-6 | 34 | 91 | 176 | 110 | 75,5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69,6 | M16*1,5 | 6 |
PT-MVB40DCB24-6 | 34 | 91 | 176 | 110 | 75,5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69,6 | M16*1,5 | 6 |
PT-MVB85DCB24-6 | 34 | 91 | 176 | 110 | 75,5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69,6 | M16*1,5 | 6 |
PT-MVB160DCB24-6 | 34 | 91 | 176 | 110 | 75,5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69,6 | M16*1,5 | 6 |
PT-MVB40DCB36-6 | 34 | 91 | 176 | 110 | 75,5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69,6 | M16*1,5 | 6 |
PT-MVB85DCB36-6 | 34 | 91 | 176 | 110 | 75,5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69,6 | M16*1,5 | 6 |
PT-MVB160DCB36-6 | 34 | 91 | 176 | 110 | 75,5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69,6 | M16*1,5 | 6 |

Umsókn
Ör röð titringsmótorar eru hentugir til að taka á vandamálum í efna-, matvæla-, umbúða- og lyfjaiðnaði, svo sem sjálfvirkri fóðrun, aðskilnað, þjöppun, skimun og önnur vandamál, svo og fyrir rafhúðun og önnur tæringarvarnir.Þau henta fyrir örlítið þurrt og fínt duft, eins og plast, sykur, karbónat, fræ og svo framvegis.Þessar titringsvélar er hægt að nota: litlu síló, lítill titringsskjár, renna, titringsmatari, titringsborð og titringsrás osfrv.

Steinsteypa tankbíll

Laser screed vél

Conch Harvester

Dreifari
Hægt er að setja titringsmótora í hvaða stöðu sem er, að því tilskildu að uppsetningarstaðan sé slétt og laus við galla.Mælt er með því að nota nýjar skrúfur og hnetur með mikilli mótstöðu til að setja titringsmótorinn á burðarvirkið.